| 线路名称 | 日期/星期 | 天数 | 交通 工具 |
住宿 | 用餐 | 价格 | 收客 情况 |
|||
| 成人 | 儿童 | 亲子 | 老人 | |||||||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 148 | 128 | 248 | 未满 | ||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 78 | 未满 | ||||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 188 | 128 | 288 | 未满 | ||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 148 | 258 | 388 | 未满 | ||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 268 | 198 | 未满 | |||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 128 | 138 | 268 | 未满 | ||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 188 | 98 | 未满 | |||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 158 | 128 | 258 | 未满 | ||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 98 | 未满 | ||||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 228 | 328 | 未满 | |||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 168 | 128 | 未满 | |||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 无 | 自理 | 198 | 298 | 未满 | |||
| /周六,周日 | 1 | 汽车 | 双人标间 | 自理 | 138 | 未满 | ||||
| /周五,周六 | 2 | 汽车 | 双人标间 | 包含 | 488 | 248 | 未满 | |||
| /周日 | 2 | 汽车 | 双人标间 | 自理 | 478 | 418 | 598 | 未满 | ||
| /周六 | 6 | 汽车,火车 | 双人标间 | 包含 | 1980 | 680 | 未满 | |||
| /周五,周六 | 6 | 汽车,火车 | 双人标间 | 包含 | 1880 | 未满 | ||||
| / | 5 | 飞机 | 双人标间 | 包含 | 2200 | 未满 | ||||
| 线路名称 | 日期/星期 | 天数 | 交通 工具 |
住宿 | 用餐 | 价格 | 收客 情况 |
|||
| 成人 | 儿童 | 亲子 | 老人 | |||||||
| / | 7 | 汽车,飞机 | 双人标间 | 包含 | 4800 | 5100 | 未满 | |||
| / | 5 | 飞机 | 双人标间 | 自理 | 1580 | 3200 | 未满 | |||
| / | 8 | 汽车,飞机 | 双人标间 | 包含 | 5680 | 5380 | 未满 | |||








